检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox环球360游戏网址2022年大学生夏令营考核合格名单 | ||||
序号 | 姓名 | 报名ID | 考核成绩 | 备注 |
1 | 李佳泽 | CA2212620 | 91 | |
2 | 陈星余 | CA2210461 | 89.6 | |
3 | 张芷然 | CA2201446 | 83 | |
4 | 赵丹婷 | CA2212686 | 81.8 | |
5 | 李明阳 | CA2214388 | 66.2 | |
6 | 陈浩 | CA2210339 | 80.6 | |
7 | 苏尚智 | CA2219624 | 78.6 | |
8 | 杨文龙 | CA2216714 | 76.8 | |
9 | 程铭 | CA2207183 | 72.8 | |
10 | 陈鑫 | CA2219767 | 60.8 | |
11 | 赵天吉 | CA2203303 | 88 | |
12 | 钱汉 | CA2220696 | 84.8 | |
13 | 汤雅汶 | CA2212947 | 84.6 | |
14 | 焦馨怡 | CA2217122 | 83.8 | |
15 | 武瀚 | CA2203682 | 83.4 | |
16 | 冯经纬 | CA2203459 | 83 | |
17 | 汪鹏辉 | CA2220188 | 82.8 | |
18 | 魏志海 | CA2215890 | 82.8 | |
19 | 邓雅兰 | CA2203508 | 81.4 | |
20 | 肖海鹏 | CA2213922 | 81.2 | |
21 | 张雅婷 | CA2210725 | 80.6 | |
22 | 刘星驰 | CA2213689 | 79.8 | |
23 | 陈煜 | CA2200881 | 79.6 | |
24 | 张丁海 | CA2215624 | 79.6 | |
25 | 陈嘉健 | CA2209393 | 79 | |
26 | 陈富坤 | CA2219898 | 78.8 | |
27 | 王紫玥 | CA2219906 | 76.6 | |
28 | 王宇航 | CA2218561 | 76.6 | |
29 | 林静仪 | CA2220444 | 74.2 | |
30 | 王浩 | CA2203121 | 72.8 | |
31 | 杨晨 | CA2214832 | 85 | |
32 | 韩佩仪 | CA2216895 | 84.4 | |
33 | 周乐妍 | CA2215713 | 81.6 | |
34 | 施念 | CA2212406 | 81.4 | |
35 | 周尧 | CA2221538 | 79.8 | |
36 | 王凤林 | CA2220851 | 75.8 | |
37 | 张政 | CA2218606 | 72.6 | |
38 | 任冠华 | CA2206731 | 72.2 | |
39 | 薛纪元 | CA2217039 | 78.2 | |
40 | 王琳潇 | CA2214887 | 75.4 | |
41 | 陈昊维 | CA2203273 | 74 | |
42 | 周忠雯 | CA2214182 | 71 | |
43 | 吴雨可 | CA2214252 | 69.2 | |
44 | 唐玥 | CA2207490 | 64.8 | |
45 | 陈勇康 | CA2203715 | 64.1 | |
46 | 许津萍 | CA2206342 | 63.2 | |
47 | 林智烨 | CA2213518 | 63 | |
48 | 徐玉凯 | CA2204587 | 62.3 | |
49 | 陈倪平 | CA2213854 | 61.6 | |
50 | 解一诺 | CA2221478 | 60.8 | |
51 | 李雨芝 | CA2216187 | 76.7 | |
52 | 凌佩佩 | CA2207614 | 75 | |
53 | 赵卓欣 | CA2205532 | 66.3 | |
54 | 武旋 | CA2216059 | 62.8 | |
最终录取专业,将根据我院2023年招生专业的变化而做出相应调整。我院将在9月底国家系统开放后,根据获得推免资格的考生本人报名情况和推免生招生指标数量,按照考核分数从高到低依次拟录取,分数排名在推免生招生指标数量之外的将无法拟录取。 |