检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox环球360游戏网址2022年调剂生复试名单 | |||||||
考生编号 | 姓名 | 调剂专业方向名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
106992423420793 | 朱子铭 | 0802J2能源工程与技术能效工程方向 | 73 | 73 | 96 | 147 | 389 |
102482122219635 | 方佳艳 | 0802J2能源工程与技术能效工程方向 | 75 | 73 | 101 | 139 | 388 |
102472111909239 | 刘涛 | 0802J2能源工程与技术能效工程方向 | 76 | 73 | 112 | 125 | 386 |
144302148000205 | 王娟 | 0802J2能源工程与技术能效工程方向 | 72 | 76 | 95 | 140 | 383 |
103352000913411 | 章国铭 | 0802J2能源工程与技术能效工程方向 | 70 | 63 | 114 | 136 | 383 |
103352000906000 | 周势权 | 0802J2能源工程与技术能效工程方向 | 73 | 67 | 112 | 126 | 378 |
102482122222698 | 郑豪 | 0802J2能源工程与技术能效工程方向 | 75 | 70 | 104 | 129 | 378 |
102482122217326 | 王赛坤 | 0802J2能源工程与技术能效工程方向 | 68 | 61 | 123 | 124 | 376 |
104872000101668 | 马运良 | 0802J2能源工程与技术能效工程方向 | 69 | 74 | 91 | 140 | 374 |
104872000105634 | 刘卓卓 | 0802J2能源工程与技术能效工程方向 | 64 | 72 | 96 | 140 | 372 |
104222510108303 | 陈琦思 | 0802J2能源工程与技术能效工程方向 | 61 | 62 | 110 | 138 | 371 |
104872000138796 | 石学强 | 0802J2能源工程与技术能效工程方向 | 65 | 79 | 106 | 119 | 369 |
100562001712455 | 牛李滇 | 0802J2能源工程与技术能效工程方向 | 75 | 68 | 101 | 124 | 368 |
103352000913892 | 田艳荣 | 0802J2能源工程与技术能效工程方向 | 75 | 71 | 103 | 118 | 367 |
103352000912237 | 李承恩 | 0805J2能源工程技术 | 73 | 77 | 107 | 124 | 381 |
103352000926245 | 王雪佳 | 0805J2能源工程技术 | 74 | 68 | 116 | 119 | 377 |
100012000470912 | 麻诺文 | 0805J2能源工程技术 | 70 | 66 | 116 | 122 | 374 |
102482122200520 | 张建宇 | 0805J2能源工程技术 | 63 | 67 | 112 | 124 | 366 |
105332321706746 | 刘倩怡 | 0805J2能源工程技术 | 77 | 70 | 83 | 133 | 363 |
102462231803024 | 陶龙晨 | 0805J2能源工程技术 | 72 | 76 | 104 | 107 | 359 |
102512000000730 | 张杰 | 0805J2能源工程技术 | 59 | 69 | 107 | 117 | 352 |
102842213410040 | 姜畅 | 0805J2能源工程技术 | 78 | 67 | 103 | 99 | 347 |
106992311517583 | 张润涵 | 0805J2能源工程技术 | 70 | 82 | 91 | 103 | 346 |
106102081710062 | 叶理文 | 0805J2能源工程技术 | 69 | 63 | 92 | 122 | 346 |
103352000921933 | 谢实彪 | 0805J2能源工程技术 | 67 | 67 | 116 | 95 | 345 |
102132000006007 | 郑贺 | 0805J2能源工程技术 | 55 | 77 | 105 | 107 | 344 |
105612200006517 | 朱玥希 | 0805J2能源工程技术 | 68 | 81 | 85 | 109 | 343 |
103352000913446 | 孙桐 | 0817J2能源工程与技术能源化工方向 | 57 | 70 | 132 | 113 | 372 |
103842213615212 | 肖方 | 0817J2能源工程与技术能源化工方向 | 68 | 76 | 122 | 91 | 357 |
144302032000085 | 杨明浩 | 0817J2能源工程与技术能源化工方向 | 62 | 56 | 116 | 122 | 356 |
100562018722214 | 徐芊牵 | 0817J2能源工程与技术能源化工方向 | 69 | 66 | 106 | 111 | 352 |
100562058632122 | 闫凯熙 | 0817J2能源工程与技术能源化工方向 | 70 | 64 | 98 | 116 | 348 |
103352000922244 | 祝燕青 | 0817J2能源工程与技术能源化工方向 | 60 | 70 | 92 | 123 | 345 |
105612200006480 | 樊靖华 | 0817J2能源工程与技术能源化工方向 | 70 | 68 | 101 | 106 | 345 |
100022116105739 | 吴晶 | 0817J2能源工程与技术能源化工方向 | 73 | 65 | 71 | 135 | 344 |
102862501320791 | 张逸宁 | 0817J2能源工程与技术能源化工方向 | 77 | 64 | 90 | 113 | 344 |
103842213515184 | 缪沅颖 | 0817J2能源工程与技术能源化工方向 | 76 | 72 | 86 | 108 | 342 |
102512000000712 | 何云 | 0817J2能源工程与技术能源化工方向 | 65 | 69 | 91 | 117 | 342 |
105612200007070 | 张君深 | 0817J2能源工程与技术能源化工方向 | 81 | 68 | 93 | 98 | 340 |
103352000921290 | 郝姗姗 | 0817J2能源工程与技术能源化工方向 | 57 | 73 | 104 | 102 | 336 |
103842213615216 | 黄海涵 | 0817J2能源工程与技术能源化工方向 | 71 | 70 | 90 | 104 | 335 |
106112524080146 | 周钰浩 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 77 | 73 | 117 | 118 | 385 |
104872000101701 | 杨东升 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 59 | 66 | 114 | 135 | 374 |
105322124611227 | 张法龙 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 78 | 69 | 104 | 122 | 373 |
104872000145834 | 浪晓鹏 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 60 | 67 | 113 | 132 | 372 |
102482122200446 | 李志强 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 78 | 63 | 112 | 119 | 372 |
104872000105600 | 郑如琳 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 67 | 75 | 94 | 133 | 369 |
102942210605002 | 胡亚萱 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 83 | 68 | 79 | 139 | 369 |
104222510917028 | 李城 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 68 | 75 | 100 | 122 | 365 |
104222510108387 | 周敏萱 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 84 | 67 | 76 | 138 | 365 |
106992213916944 | 李兆轩 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 76 | 75 | 106 | 107 | 364 |
105612200012051 | 李思维 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 77 | 72 | 100 | 114 | 363 |
103352000914958 | 姚嘉晔 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 75 | 72 | 91 | 124 | 362 |
106992140515720 | 杨舒薇 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 82 | 76 | 94 | 110 | 362 |
102482122222271 | 赵文海 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 64 | 66 | 95 | 135 | 360 |
102482122217328 | 蔡若冲 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 83 | 71 | 108 | 97 | 359 |
104872000141680 | 杨盼 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 66 | 60 | 98 | 134 | 358 |
105332430613204 | 汤小凤 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 82 | 66 | 100 | 110 | 358 |
102462310206623 | 杨云武 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 81 | 69 | 94 | 113 | 357 |
105332431513213 | 尹奇 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 74 | 72 | 116 | 93 | 355 |
102482122200470 | 杨仓颉 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 72 | 71 | 77 | 134 | 354 |
102482122213270 | 田中杰 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 57 | 68 | 109 | 120 | 354 |
102482122200412 | 赵泽炎 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 71 | 69 | 93 | 120 | 353 |
102482122218669 | 李尚阳 | 085807清洁能源技术能源系统工程方向 | 69 | 73 | 75 | 134 | 351 |
100562000206711 | 王恒钰 | 085807清洁能源技术能源材料方向 | 78 | 74 | 107 | 128 | 387 |
102842213410655 | 郭沛宛 | 085807清洁能源技术能源材料方向 | 80 | 72 | 132 | 89 | 373 |
103352000902106 | 樊千雨 | 085807清洁能源技术能源材料方向 | 76 | 74 | 99 | 118 | 367 |
103352000928361 | 侯达 | 085807清洁能源技术能源材料方向 | 69 | 70 | 110 | 117 | 366 |
106992413420357 | 张娟娟 | 085807清洁能源技术能源材料方向 | 71 | 73 | 116 | 101 | 361 |
105322422812384 | 张喆 | 085807清洁能源技术能源材料方向 | 66 | 65 | 113 | 115 | 359 |
103582210011752 | 赵晓伟 | 085807清洁能源技术能源材料方向 | 73 | 68 | 113 | 97 | 351 |
100072000011118 | 孙晓萌 | 085807清洁能源技术能源材料方向 | 77 | 59 | 84 | 129 | 349 |
103582210009096 | 赵昆仑 | 085807清洁能源技术能源材料方向 | 67 | 66 | 131 | 84 | 348 |
101412420414387 | 杨辰波 | 085807清洁能源技术能源材料方向 | 77 | 70 | 86 | 113 | 346 |
102132000008214 | 马小楷 | 085807清洁能源技术能源材料方向 | 66 | 79 | 78 | 122 | 345 |
106102085610037 | 钟庆鸿 | 085807清洁能源技术能源材料方向 | 71 | 67 | 110 | 97 | 345 |
101412411513413 | 侯昱呈 | 085807清洁能源技术能源材料方向 | 65 | 73 | 99 | 108 | 345 |
104872000105619 | 张宇航 | 085807清洁能源技术能源材料方向 | 61 | 69 | 82 | 131 | 343 |
103842214213639 | 张琪 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 70 | 68 | 121 | 121 | 380 |
103842214113601 | 马贤迪 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 77 | 78 | 121 | 102 | 378 |
101412370311764 | 朱浩源 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 58 | 69 | 115 | 133 | 375 |
103842213213442 | 郑航 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 73 | 72 | 109 | 114 | 368 |
103842213513531 | 俞益豪 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 90 | 70 | 94 | 108 | 362 |
106982611109189 | 程博 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 79 | 67 | 75 | 129 | 350 |
103842213513535 | 臧浩 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 76 | 76 | 82 | 116 | 350 |
103842215113699 | 黄银峰 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 74 | 67 | 96 | 113 | 350 |
103842214312867 | 尹晴 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 73 | 62 | 113 | 96 | 344 |
103842214312863 | 欧志凯 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 83 | 72 | 83 | 105 | 343 |
103842214212854 | 黄晓庆 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 80 | 69 | 104 | 90 | 343 |
104862208015175 | 王乔 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 59 | 66 | 106 | 110 | 341 |
103842214112787 | 吴凯月 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 81 | 68 | 92 | 95 | 336 |
101412211706024 | 刘若珂 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 60 | 72 | 113 | 89 | 334 |
100072000011186 | 李世龙 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 65 | 66 | 85 | 118 | 334 |
103352000915064 | 张宇廷 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 73 | 68 | 87 | 106 | 334 |
105612200006693 | 黄月婷 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 69 | 70 | 90 | 101 | 330 |
103842211113393 | 王丽虹 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 65 | 60 | 102 | 101 | 328 |
103842213513533 | 杨子豪 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 69 | 60 | 100 | 97 | 326 |
103842214212803 | 廖文博 | 085807清洁能源技术能源化工方向 | 86 | 65 | 90 | 85 | 326 |
复试时间:4月8日至4月11日期间,随会线上模拟测试和复试,详细时间安排请根据各小组电话或短信通知 | |||||||
复试内容和方式详见附件《环球360游戏网址2022年硕士研究生复试通知》。 |